Главная / Изделия из дерева / Строганный брус

У нас самые низкие цены в Московском регионе

Цены действительны до конца месяца
Строганный брус

Наименование | Ед. измерения | Цена, руб | Метров в куб.м. | ||
1 | Брус 150х50 | м/п | 226 | ![]() 133,3 | |
2 | Брус 150х40 | м/п | 180 | 166,6 | |
3 | Брус 150х20 | м/п | 90 | 333,3 | |
4 | Брус 140х50 | м/п | 210 | 142,85 | |
5 | Брус 140х40 | м/п | 168 | 178,57 | |
6 | Брус 140х20 | м/п | 84 | 357,15 | |
7 | Брус 120х50 | м/п | 180 | 166,6 | |
8 | Брус 120х40 | м/п | 144 | 208,3 | |
9 | Брус 120х30 | м/п | 108 | 277,7 | |
10 | Брус 120х20 | м/п | 72 | 416,6 | |
11 | Брус 100х50 | м/п | 150 | 200 | |
12 | Брус 100х40 | м/п | 120 | 250 | |
13 | Брус 100х30 | м/п | 90 | 333,3 | |
14 | Брус 100х20 | м/п | 60 | 500 | |
15 | Брус 95х20 | м/п | 58 | 526 | |
16 | Брус 90х20 | м/п | 54 | 555,5 | |
17 | Брус 70х50 | м/п | 106 | 285,7 | |
18 | Брус 70х40 | м/п | 84 | 357,1 | |
19 | Брус 70х20 | м/п | 42 | 714,2 | |
20 | Брус 60х40 | м/п | 72 | 416,6 | |
21 | Брус 50х50 | м/п | 76 | 400 | |
22 | Брус 50х40 | м/п | 60 | 500 | |
23 | Брус 50х30 | м/п | 46 | 666,6 | |
24 | Брус 50х20 | м/п | 30 | 1000 | |
25 | Брус 50х10 | м/п | 20 | 2000 | |
26 | Брус 40х40 | м/п | 48 | 625 | |
27 | Брус 40х30 | м/п | 36 | 833 | |
28 | Брус 40х20 | м/п | 24 | 1250 | |
29 | Брус 40х10 | м/п | 18 | 2500 | |
30 | Брус 30х30 | м/п | 28 | 1111,1 | |
31 | Брус 30х20 | м/п | 18 | 1666,6 | |
32 | Брус 30х10 | м/п | 15 | 3333,3 | |
33 | Брус 20х20 | м/п | 15 | 2500 | |
34 | Брус 20х10 | м/п | 13 | 5000 | |
Заказ изделий из дерева